驾驶式1350型电动扫地机项目名称 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 1350 |
工作效率 | m2/h | 8600 |
爬坡能力 | % | <20 |
主刷长度 | mm | 700 |
动力源 | v | 36 |
连续工作时间 | h | 6-8 |
垃圾箱容量 | L | 125 |
边刷直径 | mm | 400 |
驱动功率(电机) | w | 1200 |
作业功率(电机) | w | 400+550 |
转弯半径 | mm | 0(原地转弯) |
尺寸(L/W/H) | mm | 1600*1350*1850 |
驱动方式 | 后驱 | |
净重 N.W. | kg | 530 |
工作速度 | km/h | 0-6 |
行驶速度 | km/h | 0-8 |
Copyright © 2013 湖北华威奥力环卫汽车有限公司 All Rights Reserved. 鄂ICP备11002558号